
Intel NUC BXNUC10I3FNK2 barebone PC/ poste de travail i3-10110U 2.1 GHz UCFF Noir
UCFF Mini PC type barebone UHD Graphics Ethernet/LAN Wi-Fi 6
Banner
UCFF Mini PC type barebone UHD Graphics Ethernet/LAN Wi-Fi 6
Intel® Core™ i3 de 7e génération i3-7100U 2,40 GHz 14 nm 3 Mo
UCFF Mini PC type barebone UHD Graphics Ethernet/LAN Wi-Fi 6
UCFF Mini PC type barebone UHD Graphics Ethernet/LAN Wi-Fi 6
Intel® Core™ i3 de 7e génération i3-7100U 2,40 GHz 14 nm 15 W
UCFF Mini PC type barebone UHD Graphics Ethernet/LAN Wi-Fi 6
Intel® Celeron® J4005 2,00 GHz 14 nm 2,70 GHz
0,6L mini PC Mini PC type barebone Intel SoC BGA 1356 DDR4-SDRAM
Intel® Core™ i3 de 8e génération i3-8109U 3 GHz 14 nm 3,6 GHz
1,50 GHz Intel® Celeron® J3455 2 Go 32 Go
UCFF Mini PC type barebone UHD Graphics Ethernet/LAN Wi-Fi 6
Processeur | |
---|---|
Intégré dans le processeur | ![]() |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 7e génération |
Modèle de processeur | i5-7260U |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Cache L3 | 4 Mo |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Mémoire vive | |
Mémoire de type fentes | SO-DIMM |
Nombre de logements pour mémoire | 2 |
Nombre de créneaux DIMM | 2 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2133 MHz |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire | Dual |
Bande passante mémoire (max) | 34,1 Go/s |
Mémoire de tension | 1.2 V |
Emplacement de carte mémoire amovible | microSDXC with UHS-I support |
ECC | ![]() |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports internes USB 2.0 | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Combo casque / microphone Port | ![]() |
En-têtes de consommation infrarouge | ![]() |
Port série via embase interne | ![]() |
Nombre de connecteurs SATA III | 2 |
Nombre de ports USB | 6 |
Quantité de ports Thunderbird 3 | 1 |
emplacement pour carte M.2 (stockage) | 22x42/80 |
Entrée DC | ![]() |
Sortie graphiques | HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2) |
Poids et dimensions | |
Largeur | 115 mm |
Profondeur | 111 mm |
Hauteur | 51 mm |
Puissance | |
Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
Alimentation d'énergie | 65 W |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Réseau | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Contrôleur de réseau local (LAN) | Intel® I219-V |
Bluetooth | ![]() |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Support de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5" |
D'interface pour unité de stockage | M.2, PCI Express, Série ATA III |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
Niveaux RAID | 0,1 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MicroSDXC |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Processor included | Intel® Core™ i5-7260U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz) |
Connecteurs d'extension | |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Autres caractéristiques | |
Nombre de connecteurs SATA | 2 |
Voltage d'entrée DC | 12-19 DC |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Mini PC type barebone |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Voyants | Énergie |
Montage VESA | ![]() |
ID ARK | 95067 |
Etat | Launched |
Graphique | |
À bord adaptateur graphique | ![]() |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Adaptateur graphique | Iris Plus Graphics 640 |
Taille de la mémoire vidéo | 32000 Mo |
Nombre d'affichages pris en charge | 3 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie HD d'Intel | ![]() |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Technologie Intel® Virtualization (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
La technologie Intel® Rapid Storage | ![]() |
Technologie Intel® vPro™ | ![]() |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Intel® InTru™ Technologie 3D | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
Intel® Smart Cache | ![]() |
Visual BIOS Intel® | ![]() |
Mise à jour du BIOS Express Intel® | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | ![]() |
Clé de sécurité Intel® | ![]() |
Technologie Intel® Smart Response | ![]() |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® Garde SE | ![]() |
Sans conflit | ![]() |
Intel® Clear Video Technology | ![]() |
Intel® Optane™ Memory Ready | ![]() |
Technologie Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | ![]() |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ![]() |
représentation / réalisation | |
Type de BIOS | EEPROM |
Capacité de mémoire du BIOS | 64 Mbit |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
Canaux de sortie audio | 7.1 canaux |
Capteur Rx infrarouge du client | ![]() |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, 64-bit* |
Système d'exploitation installé | ![]() |
Code du système harmonisé | 8471500150 |
Configuration RAID prise en charge | 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) |