
Banner
62,2 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 1 ms
HDMI : 3 USB : 2 USB 2.0 : 1 USB 3.0 : 1 AV IN : 1 PC audio in : 1 S PDIF : coaxial Ecouteurs : 1 Ethernet (RJ-45) : 1 ANT in (IEC terrestre câble) : 1 SAT in (F Sat) : 1 CI slot : 1
54,6 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
59,7 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
68,6 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 7 ms
59,9 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
Détails techniques | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
Ratio de format d'image | 21:9 |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | UltraWide Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 2160,2560 x 1440,3440 x 1440 |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Pas de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 160 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Taille visualisable diagonale | 86,5 cm |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Port DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Entrée audio | ![]() |
Sortie casque audio | ![]() |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
Secteur d'entrée d'alimentation | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808 mm |
Profondeur (support inclus) | 256 mm |
Hauteur (support inclus) | 441,5 mm |
Poids (avec support) | 10,9 kg |
Largeur (sans support) | 80,8 cm |
Profondeur (sans support) | 11,2 cm |
Hauteur (sans support) | 36,4 cm |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation électrique (typicale) | 60 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 1 A |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | ![]() |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Largeur du colis | 909 mm |
Profondeur du colis | 282 mm |
Hauteur du colis | 505 mm |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Plateau inclinable | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Incrustation d'images (PIP) | ![]() |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 10 |
Plug and Play | ![]() |
Voyants | ![]() |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | CE, EAC, RoHS, WEEE |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Technologie sans scintillement | ![]() |
Technologie Low-Blue-Light | ![]() |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |