
Banner
62,2 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 1 ms
59,9 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
54,6 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
86,4 cm 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED 1 ms
59,7 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
HDMI : 3 USB : 2 USB 2.0 : 1 USB 3.0 : 1 AV IN : 1 PC audio in : 1 S PDIF : coaxial Ecouteurs : 1 Ethernet (RJ-45) : 1 ANT in (IEC terrestre câble) : 1 SAT in (F Sat) : 1 CI slot : 1
Détails techniques | |
---|---|
Sustainability certificates | RoHS |
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | IPS |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 7 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Compatibilité 3D | ![]() |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 101% |
Couverture Adobe RGB | 74% |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Port DVI | ![]() |
HDMI | ![]() |
Entrée audio | ![]() |
Sortie casque audio | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée DC | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 540,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 186,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 419,8 mm |
Poids (avec support) | 3,6 kg |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Poids (sans support) | 2,18 kg |
Puissance | |
Consommation électrique (typicale) | 22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | ![]() |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | ![]() |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Largeur du colis | 614 mm |
Profondeur du colis | 131 mm |
Hauteur du colis | 492 mm |
Poids du paquet | 5,5 kg |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Plateau inclinable | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 21,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, SER |
Nombre de langues OSD | 16 |
Autres caractéristiques | |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | ![]() |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
Certification | GOST |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Technologie sans scintillement | ![]() |
Technologie Low-Blue-Light | ![]() |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |