
Banner
59,7 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
68,6 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 7 ms
62,2 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 1 ms
59,9 cm 1920 x 1080 pixels Full HD LED 4 ms
86,4 cm 3440 x 1440 pixels UltraWide Quad HD LED 1 ms
HDMI : 3 USB : 2 USB 2.0 : 1 USB 3.0 : 1 AV IN : 1 PC audio in : 1 S PDIF : coaxial Ecouteurs : 1 Ethernet (RJ-45) : 1 ANT in (IEC terrestre câble) : 1 SAT in (F Sat) : 1 CI slot : 1
Détails techniques | |
---|---|
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Type de panneau | VA |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
Taille visualisable verticale | 26,9 cm |
Sync. Séparée H/V | ![]() |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | ![]() |
Port DVI | ![]() |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 505 mm |
Profondeur (support inclus) | 193 mm |
Hauteur (support inclus) | 382,5 mm |
Poids (sans support) | 3 kg |
Puissance | |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Consommation annuelle d'énergie | 28 kWh |
Consommation électrique (typicale) | 21 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Courant d'entrée | 1 A |
Plage d’efficacité énergétique | A+++ à D |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Réseau | |
Wifi | ![]() |
Informations sur l'emballage | |
Stand inclus | ![]() |
Câbles inclus | Secteur, HDMI |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Ergonomie | |
Montage VESA | ![]() |
Port de câble antivol | ![]() |
Réglage de la hauteur | ![]() |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | ![]() |
Pivotant | ![]() |
Plateau inclinable | ![]() |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | ![]() |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 11 |
Plug and Play | ![]() |
Voyants | ![]() |
Client léger | |
Thin client installé | ![]() |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | ![]() |
Système audio | Stereo |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Coupure automatique de l'alimentation | ![]() |
Le mode ECO | ![]() |
Compatibilité Mac | ![]() |
Lumière sans scintillement | ![]() |
Ethernet/LAN | ![]() |
Gestion d'énergie | ![]() |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certification | TCO, CE, TUV-GS, VCCI-B, PSE, CU |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | ![]() |
Appareil photo intégré | ![]() |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |