
Kingston Technology DataTraveler 50 64GB lecteur USB flash 64 Go Type-A 3.2 Gen 1 (3.1 1) Bleu, Argent
64 Go USB Type-A 3.2 Gen 1 Sans capuchon Bleu
Banner
64 Go USB Type-A 3.2 Gen 1 Sans capuchon Bleu
3.5\" 2000 Go 5900 tr/min
Boîtier PC - Moyen Tour - ATX - Micro-ATX - Mini-ITX - E-ATX - Gamer - Noir - Fenêtré - Acier - Verre trempé - Sans Alim - RGB
Original Encre à pigments Noir Cyan Magenta
2.0 canaux Avec fil 1,2 W 90 - 20000 Hz Noir
Noir Gris Image Tissu Caoutchouc
1200 Mbit/s IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE... 10,100,1000 Mbit/s 2.4 - 2.4835 5.15 - 5.35
Enceinte PC - 1 HP - Bleu - Bluetooth
10-100-1000Format Standard et LP
Non-géré Gigabit Ethernet Full duplex
Disque SSD - 480-525Go - M.2 - PCIe Gen4
Processeur | |
---|---|
Intégré dans le processeur | ![]() |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 8e génération |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Processeur nombre de threads | 4 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Mémoire vive | |
Mémoire de type fentes | SO-DIMM |
Nombre de logements pour mémoire | 2 |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge | 2400 MHz |
Types de mémoire pris en charge | DDR4-SDRAM |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 2 |
Port DVI | ![]() |
Entrée jack microphone | ![]() |
Combo casque / microphone Port | ![]() |
Port de sortie S/PDIF | ![]() |
Type de logement de CardBus PCMCIA | ![]() |
Port infrarouge | ![]() |
Port série via embase interne | ![]() |
Nombre de connecteurs SATA III | 1 |
Entrée DC | ![]() |
Poids et dimensions | |
Largeur | 115 mm |
Profondeur | 115 mm |
Hauteur | 49 mm |
Poids | 700 g |
Puissance | |
Type d'alimentation d'énergie | Adaptateur CA externe |
Alimentation d'énergie | 65 W |
Réseau | |
Ethernet/LAN | ![]() |
Wifi | ![]() |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | ![]() |
Version du Bluetooth | 5.0 |
Support de stockage | |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | Disque dur, SSD |
Tailles de disque de stockage pris en charge | 2.5,M.2 |
Facteur de forme SSD | M.2 |
D'interface pour unité de stockage | Série ATA III |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Écran inclus | ![]() |
Souris incluse | ![]() |
Clavier fourni | ![]() |
Connecteurs d'extension | |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre d'emplacements M.2 (M) | 1 |
Design | |
Type de châssis | 0,6L mini PC |
Couleur du produit | Noir |
Type de produit | Mini PC type barebone |
Port de câble antivol | ![]() |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | ![]() |
Certifié Energy Star | ![]() |
Certification | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
Graphique | |
À bord adaptateur graphique | ![]() |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Adaptateur graphique | UHD Graphics 620 |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
Intel® Smart Cache | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Clé de sécurité Intel® | ![]() |
Technologie Intel® Smart Response | ![]() |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® Garde SE | ![]() |
Intel® Clear Video Technology | ![]() |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel SoC |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Appareil photo intégré | ![]() |
Type de lecteur optique | ![]() |
Système d'exploitation installé | ![]() |